// GALERIE
// VIDÉO
// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
Type de Moteur: | Cylindre V-Twin 4 Temps OHC |
Cylindrée: | 976cc |
Système de Carburant: | Injection Électronique de Carburant |
Refroidissement: | Liquide |
Transmission: | Automatique CVT L/H/N/R |
Système de Conduite: | 2 Roues Motrices / 4 Roues Motrices |
Verrouillage de Différentiel: | De Face |
Transmission Finale: | Arbre |
CHÂSSIS
Suspension Avant: | Double A-Arm |
Suspension Arrière: | Double A-Arm |
Chocs: | Hydraulique avec Assistance à L’azote |
Frein Avant / Arrière: | Disque Hydraulique |
Frein à Main: | Mécanique |
Pneus Avant: | 27 x 9-14 |
Pneus Arrière: | 27 x 11-14 |
Roues: | Aluminium |
DIMENSIONS
Véhicule Général (L x l x H): | 98″ x 48″ x 54.5″ |
Base de Roue: | 58,5″ |
Porte-bagages: | Avant 20 KG / Arrière 35 KG |
Capacité de Carburant (Litres): | 20 L |
Capacité de remorquage: | 544 Kg |
Garde Au Sol: | 11″ |
AUTRES
Instrumentation: | Compteur de Vitesse Analogique et Tachymètre avec Informations sur le Pilote LCD |
Treuil: | 1 587 Kg |
Feux de Freinage: | Oui |
Phares: | Faisceau Haut / Bas |
Clignotants & Corne: | Oui |
Porte-Bagages | Avant / Arrière |
Direction assistée électrique/ | Oui |