// GALERIE
// VIDÉO
// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
Type de Moteur: | Cylindre Unique 4 Temps OHC |
Cylindrée: | 393cc |
Système de Carburant: | Injection Électronique de Carburant |
Refroidissement: | Liquide |
Transmission: | Automatique CVT F/N/R |
Système de Conduite: | 2 Roues Motrices / 4 Roues Motrices |
Verrouillage de Différentiel: | De Face |
Transmission Finale: | Arbre |
CHÂSSIS
Suspension Avant: | Double A-Arm |
Suspension Arrière: | Balançoire A-Arm |
Chocs: | Hydraulique Réglable |
Frein Avant / Arrière: | Disque Hydraulique |
Frein à Main: | Mécanique |
Pneus Avant: | 25 x 8-12 |
Pneus Arrière: | 25 x 10-12 |
Roues: | Acier |
DIMENSIONS
Véhicule Général (L x l x H): | 82.5″ x 42″ x 46″ |
Base de Roue: | 51″ |
Porte-bagages: | Avant 20 KG / Arrière 35 KG |
Capacité de Carburant (Litres): | 11 L |
Capacité de remorquage: | 544 Kg |
Garde Au Sol: | 8″ |
AUTRES
Instrumentation: | Compteur de Vitesse Analogique et Tachymètre avec Informations sur le Pilote LCD |
Treuil: | Non |
Feux de Freinage: | Oui |
Phares: | Faisceau Haut / Bas |
Clignotants & Corne: | Non |
Porte-Bagages | Avant / Arrière |
Il n’y a pas encore d’avis.