// GALERIE
// VIDÉO
// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
| Type de Moteur: | Cylindre V-Twin 4 Temps OHC |
| Cylindrée: | 976cc |
| Système de Carburant: | Injection Électronique de Carburant |
| Refroidissement: | Liquide |
| Transmission: | Automatique CVT L/H/N/R |
| Système de Conduite: | 2 Roues Motrices / 4 Roues Motrices |
| Verrouillage de Différentiel: | Arrière |
| Transmission Finale: | Arbre |
CHÂSSIS
| Suspension Avant: | Double A-Arm |
| Suspension Arrière: | Double A-Arm |
| Chocs: | Hydraulique avec Assistance à L’azote |
| Frein Avant / Arrière: | Disque Hydraulique à 4 Roues |
| Frein à Main: | Mécanique |
| Pneus Avant: | 27 x 9-14 |
| Pneus Arrière: | 27 x 11-14 |
| Roues: | Aluminium |
DIMENSIONS
| Véhicule Général (L x l x H): | 113″ x 65″ x 75″ |
| Base de Roue: | 85″ |
| Dimensions du lit de Chargement (L x l x H): | 27″ x 51″ x 9″ |
| Porte Bagages: | 159 Kg |
| Capacité de Carburant (Litres): | 28 L |
| Capacité de Remorquage: | 800 Kg |
| Garde Au Sol: | 13″ |
AUTRES
| Instrumentation: | Compteur de Vitesse Analogique et Tachymètre avec Informations sur le Pilote LCD |
| Treuil: | 2 042 Kg |
| Toit: | Oui |
| Pare-brise: | 2 Pièces |
| Feux de Freinage: | Oui |
| Phares: | Faisceau Haut / Bas |
| Clignotants & Corne: | Oui |
| Direction Assistée Électrique: | Oui |



