// GALERIE
// VIDÉO
// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
Type de Moteur: | Data Cylindre Unique 4 Temps OHC |
Cylindrée: | 229cc |
Système de Carburant: | Injection Électronique de Carburant |
Refroidissement: | Liquide |
Transmission: | Automatique CVT L/H/N/R |
Système de Conduite: | 2 Roues Motrices / 4 Roues Motrices |
Transmission Finale: | Chaîne |
CHÂSSIS
Suspension Avant: | Double A-Arm |
Suspension Arrière: | Balançoire A-Arm |
Chocs: | Hydraulique |
Frein Avant / Arrière: | Disque Hydraulique |
Frein à Main: | Mécanique |
Pneus Avant: | 22 x 7-10 |
Pneus Arrière: | 22 x 10-10 |
Roues: | Aluminium |
DIMENSIONS
Véhicule Général (L x l x H): | 89″ x 49.5″ x 59″ |
Base de Roue: | 68.5 |
Dimensions du lit de Chargement (L x l x H): | 20″ x 37″ x 7″ |
Porte-bagages: | 23 Kg |
Capacité de Carburant (Litres): | 13 L |
Garde Au Sol: | 8″ |
AUTRES
Instrumentation: | Compteur de Vitesse Analogique et Tachymètre avec Informations sur le Pilote LCD |
Treuil: | 1 135 Kg |
Toit: | Oui |
Pare-brise: | 2 Pièces |
Feux de Freinage: | Oui |
Phares: | Faisceau Haut / Bas |
Clignotants & Corne: | Oui |
Direction Assistée Électrique: | Indisponible |